陕西地区最新石油油价表

首页 油价查询 陕西 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-01 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-07-02 01:01:04
2025-06-30 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-30 01:01:05
2025-06-29 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-29 01:01:04
2025-06-28 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-28 01:01:05
2025-06-27 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-27 01:01:04
2025-06-26 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-26 01:01:04
2025-06-25 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-25 01:01:03
2025-06-24 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-24 12:38:28
2024-07-20 7.99 8.44 11.07 7.67 2024-07-19 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。